ZAPAnet総合情報局 > レイトン教授と悪魔の箱攻略Wiki > ナゾじてん/ナゾ139〜ナゾ153/ナゾ150 の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|を使う
//・改行は、&br;を使う
//・その他のルールは、ヘルプページで確認
#navi(ナゾじてん/ナゾ139〜ナゾ153)
//ページ名をここに記述
*ナゾ150 旅するナイト4 [#t9076b5e]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
**問題 [#k5598c56]
 チェスのナイトの駒で旅をしよう。
 ナイトは将棋の桂馬のように、2つ先のマス目の左右どちらかに移動できる。
 ただし、上下左右、どちらの方向にも移動可能である。
 
 さあ、すべてのマスを旅してみよう。

|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#AAAAAA):COLOR(#AAAAAA):15|c
|BGCOLOR(#AAAAAA):&COLOR(#000000){''騎''};|BGCOLOR(#000000):&COLOR(#000000){''◇''};|BGCOLOR(#FFFFFF):&COLOR(#FFFFFF){''◇''};|BGCOLOR(#000000):&COLOR(#000000){''◇''};|BGCOLOR(#FFFFFF):&COLOR(#FFFFFF){''◇''};|BGCOLOR(#000000):&COLOR(#000000){''◇''};|BGCOLOR(#FFFFFF):&COLOR(#FFFFFF){''◇''};|BGCOLOR(#000000):&COLOR(#000000){''◇''};|
|BGCOLOR(#000000):&COLOR(#000000){''◇''};|BGCOLOR(#FFFFFF):&COLOR(#FFFFFF){''◇''};|BGCOLOR(#000000):&COLOR(#000000){''◇''};|BGCOLOR(#FFFFFF):&COLOR(#FFFFFF){''◇''};|BGCOLOR(#000000):&COLOR(#000000){''◇''};|BGCOLOR(#FFFFFF):&COLOR(#FFFFFF){''◇''};|BGCOLOR(#000000):&COLOR(#000000){''◇''};|BGCOLOR(#FFFFFF):&COLOR(#FFFFFF){''◇''};|
|BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |
|BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |
|BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |
|BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |
|BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |
|BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#000000): |BGCOLOR(#FFFFFF): |

**他のユーザーからのヒント [#n2a908f2]
 とりあえず外2マスを埋めていく感じで進めよう。
 目標は以下の形にする事。
 ちなみに下にある解答とは違う形になります。

|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#AAAAAA):COLOR(#AAAAAA):15|c
|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|
|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|◇|
| | |BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#000000):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#000000):| | |
| | |BGCOLOR(#000000):|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):B|BGCOLOR(#000000):|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):C| | |
| | |BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#000000):A|BGCOLOR(#000000):|BGCOLOR(#FFFFFF):|BGCOLOR(#000000):| | |
| | |BGCOLOR(#000000):|BGCOLOR(#FFFFFF):|&COLOR(#000000){''騎''};| | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

 ここまでくればクリアまでもう少し。「メモする」で手順を考えよう。
 尚、開始した方向や進め方によっては上下左右が入れ替わることもある。

※どうしても分からない人用のヒント(範囲選択(windows:Ctrl+A)させると見えます)~
&color(#ffffff){ヒント1:この次に移動するマスは「A」&br;ヒント2:中央にある二つの白いマスは最後(11手目と13手目)に使用する&br;ヒント3:一番最後(14手目)は左下の黒いマス};
**解答 [#l770e110]
-難解パズル 解法
--ネタバレ注意!ログイン認証必要
--※どうしても分からない時だけ見てください!!※
レイトン教授と悪魔の箱攻略Wiki トップページに戻る