ZAPAnet総合情報局 > レイトン教授と不思議な町攻略Wiki > ナゾじてん(ナゾ081〜ナゾ100) のバックアップソース(No.4)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ナゾじてん(ナゾ081〜ナゾ100) [#q8d4cf77]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 レイトン教授攻略Wikiの ナゾじてん(ナゾ081〜ナゾ100) を編集するページです。

**このページについて [#b261293d]
-なるべくネタばれにならないよう、このページではナゾタイトル、ピカラット、ジャンル、ナゾに挑戦できる場所のみ掲載しています。
-ナゾの解答は別ページに分けてありますので、解答を知りたい場合は、ナゾNoをクリックして解答を見て下さい。

**ナゾじてん(ナゾ081〜ナゾ100) [#o4a280da]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所/ポイント|出題時期|備考|h
|~&pgid(,ナゾ081);|クイーンの問題2|40|配置問題|食堂&br;フリック|攻略チャート6|めいが15|
|~&pgid(,ナゾ082);|クイーンの問題3|60|配置問題|食堂&br;フリック|攻略チャート6|家具24(レ)|
|~&pgid(,ナゾ083);|クイーンの問題4|80|配置問題|食堂&br;フリック|攻略チャート6|めいが16|
|~&pgid(,ナゾ084);|動かすのは?|30|記述問題|地下水道 出口側&br;ヒゲマフラー|攻略チャート7||
|~&pgid(,ナゾ085);|ドライブのナゾ|50|記述問題|地下水道出口&br;自動車|攻略チャート7|家具25(レ)|
|~&pgid(,ナゾ086);|面積は何倍?|30|記述問題|地下水道 町側&br;コーエン|攻略チャート7|めいが17|
|~&pgid(,ナゾ087);|観覧車のナゾ|50|記述問題|観覧車&br;観覧車中央|攻略チャート7|めいが18|
|~&pgid(,ナゾ088);|穴の中|30|記述問題|水小屋への道&br;コーエン|攻略チャート7|家具26(ル)|
|~&pgid(,ナゾ089);|どっちの道?|30|囲み問題|水小屋の地下&br;石版|攻略チャート7|家具27(レ)|
|~&pgid(,ナゾ090);|玉を出せ2|50|スライドパズル|地下通路&br;通路奥の扉|攻略チャート7|めいが19|
|~&pgid(,ナゾ091);|手抜きの絵|40|配置問題|地下の小部屋&br;右の絵|攻略チャート7|家具28(レ)|
|~&pgid(,ナゾ092);|水を流そう|30|選択問題|地下水道 町側&br;コーエン|攻略チャート8||
|~&pgid(,ナゾ093);|川を渡ろう|30|配置問題|屋敷の庭&br;ラモン|攻略チャート8|めいが20(完)|
|~&pgid(,ナゾ094);|玉を出せ4|70|スライドパズル|塔の1階&br;左の赤い張り紙|攻略チャート9||
|~&pgid(,ナゾ095);|魔方陣!|60|配置問題|塔の2階&br;?マーク|攻略チャート9||
|~&pgid(,ナゾ096);|階段のナゾ|30|記述問題|塔の3階&br;ポーロ|攻略チャート9||
|~&pgid(,ナゾ097);|脱出パズル1|60|スライドパズル|塔の4階&br;?マーク|攻略チャート9||
|~&pgid(,ナゾ098);|隣のカード|70|配置問題|塔の5階&br;マーサ|攻略チャート9||
|~&pgid(,ナゾ099);|33333!|70|配置問題|塔の6階&br;?マーク|攻略チャート9||
|~&pgid(,ナゾ100);|七つの正方形|70|線引き問題|塔の7階&br;?マーク|攻略チャート9||
レイトン教授と不思議な町攻略Wiki トップページに戻る