ZAPAnet総合情報局 > レイトン教授と不思議な町攻略Wiki > ナゾじてん のバックアップソース(No.5)
//nocache
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ナゾ [#w90dcfb3]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
**このページについて [#b261293d]
-なるべくネタばれにならないよう、このページではナゾタイトル、ピカラット、ジャンル、ナゾに挑戦できる場所のみ掲載しています。
-ナゾの解答は別ページに分けてありますので、解答を知りたい場合は、ナゾNoをクリックして解答を見て下さい。


**ナゾじてん(ナゾ001〜ナゾ050) [#e8962c07]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ001);|町はどこだ|10|囲み問題|町到着前|
|~&pgid(,ナゾ002);|ハンドルと穴|15|選択問題|町への「はね橋」|
|~&pgid(,ナゾ003);|不思議な帽子|10|選択問題|町の入り口|
|~&pgid(,ナゾ004);|家はドコ?|20|囲み問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ005);|デジタル時計|50|記述問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ006);|軽いのはどれ?|40|てんびん問題|屋敷への道|
|~&pgid(,ナゾ007);|狼と小鳥|50|配置問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ008);|種まきの報酬|20|記述問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ009);|マッチの犬の悲劇|35|マッチ棒問題|屋敷の玄関|
|~&pgid(,ナゾ010);|仲間はずれの漢字|30|囲み問題|屋敷の玄関|
|~&pgid(,ナゾ011);|円弧と直線|20|記述問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ012);|合わせて四角|40|線引き問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ013);|沈没船のナゾ|30|記述問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ014);|イス選び|30|選択問題|雑貨屋|
|~&pgid(,ナゾ015);|残ったのは?|10|記述問題|雑貨屋|
|~&pgid(,ナゾ016);|ペンと三角形|40|記述問題|町役場|
|~&pgid(,ナゾ017);|仲間はずれ1|30|囲み問題|町の入り口|
|~&pgid(,ナゾ018);|ちりとりとゴミ|10|マッチ棒問題|ホテル|
|~&pgid(,ナゾ019);|混んだ駐車場|30|配置問題|町への「はね橋」|
|~&pgid(,ナゾ020);|交わらない人々|50|線引き問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ021);|薬の順番|30|記述問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ022);|ブタの仕切り|30|線引き問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ023);|ワインの配分|40|分配問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ024);|ミルクの分配|50|分配問題||
|~&pgid(,ナゾ025);|正三角形の謎|25|配置問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ026);|ビンの中|20|記述問題|公園入り口|
|~&pgid(,ナゾ027);|隣の席|40|分配問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ028);|しるしはドコ?|30|囲み問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ029);|5人の容疑者||記述問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ030);|一筆で書ける?|20|囲み問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ031);|競馬場のナゾ|30|記述問題|屋敷への道|
|~&pgid(,ナゾ032);|アメを分けよう|30|記述問題|雑貨屋|
|~&pgid(,ナゾ033);|火をつけるのは?|20|囲み問題|雑貨屋|
|~&pgid(,ナゾ034);|奇妙な手紙|40|記述問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ035);|不思議な点|20|記述問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ036);|ネズミ算|30|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ037);|姉と弟|40|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ038);|飛行機にて|20|囲み問題|Y字路|
|~&pgid(,ナゾ039);|一筆書き2|30|囲み問題|Y字路|
|~&pgid(,ナゾ040);|パパはいくつ?|30|記述問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ041);|いちばん安い?|10|選択問題|北通り|
|~&pgid(,ナゾ042);|カメラとケース|50|記述問題|北通り|
|~&pgid(,ナゾ043);|3本の傘|20|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ044);|切手のナゾ|50|線引き問題|町役場|
|~&pgid(,ナゾ045);|宇宙人のナゾ|30|記述問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ046);|大きな星|20|線引き問題|公園入り口|
|~&pgid(,ナゾ047);|盗賊の逃げ道|40|囲み問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ048);|ネコとネズミ|25|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ049);|千倍のナゾ|20|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ050);|OTTF?|20|記述問題|Y字路|

**ナゾじてん(ナゾ051〜ナゾ100) [#hae23c6b]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ051);|髪を切るなら|10|選択問題|酒場|
|~&pgid(,ナゾ052);|星を見つけろ|30|囲み問題|丘の上|
|~&pgid(,ナゾ053);|||||
|~&pgid(,ナゾ054);|||||
|~&pgid(,ナゾ055);|||||
|~&pgid(,ナゾ056);|||||
|~&pgid(,ナゾ057);|||||
|~&pgid(,ナゾ058);|玉を出せ1|30|スライドパズル|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ059);|||||
|~&pgid(,ナゾ060);|ネコテンビン|40|てんびん問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ061);|十字形|40|線引き問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ062);|||||
|~&pgid(,ナゾ063);|||||
|~&pgid(,ナゾ064);|||||
|~&pgid(,ナゾ065);|||||
|~&pgid(,ナゾ066);|||||
|~&pgid(,ナゾ067);|||||
|~&pgid(,ナゾ068);|||||
|~&pgid(,ナゾ069);|||||
|~&pgid(,ナゾ070);|||||
|~&pgid(,ナゾ071);|||||
|~&pgid(,ナゾ072);|||||
|~&pgid(,ナゾ073);|||||
|~&pgid(,ナゾ074);|||||
|~&pgid(,ナゾ075);|||||
|~&pgid(,ナゾ076);|||||
|~&pgid(,ナゾ077);|||||
|~&pgid(,ナゾ078);|||||
|~&pgid(,ナゾ079);|||||
|~&pgid(,ナゾ080);|||||
|~&pgid(,ナゾ081);|||||
|~&pgid(,ナゾ082);|||||
|~&pgid(,ナゾ083);|||||
|~&pgid(,ナゾ084);|||||
|~&pgid(,ナゾ085);|||||
|~&pgid(,ナゾ086);|||||
|~&pgid(,ナゾ087);|||||
|~&pgid(,ナゾ088);|||||
|~&pgid(,ナゾ089);|||||
|~&pgid(,ナゾ090);|||||
|~&pgid(,ナゾ091);|||||
|~&pgid(,ナゾ092);|||||
|~&pgid(,ナゾ093);|||||
|~&pgid(,ナゾ094);|||||
|~&pgid(,ナゾ095);|||||
|~&pgid(,ナゾ096);|階段のナゾ|30|記述問題|塔の3階|
|~&pgid(,ナゾ097);|脱出パズル1|60|スライドパズル|塔の4階|
|~&pgid(,ナゾ098);|隣のカード|70|配置問題|塔の5階|
|~&pgid(,ナゾ099);|33333!|70|配置問題|塔の6階|
|~&pgid(,ナゾ100);|七つの正方形|70|線引き問題|塔の7階|

**ナゾじてん(ナゾ101〜109) [#t599600c]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ101);|切り分けて|40|記述問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ102);|エースの確立|40|記述問題|塔への路地|
|~&pgid(,ナゾ103);|同じ形に|40|線引き問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ104);|チョコレート2|30|線引き問題|食いしん坊の部屋|
|~&pgid(,ナゾ105);|3の確立|30|記述問題|塔への路地|
|~&pgid(,ナゾ106);|何手必要?|20|記述問題|酒場|
|~&pgid(,ナゾ107);|朽ちた看板|30|配置問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ108);|並んだ文字|50|記述問題|青い部屋|
|~&pgid(,ナゾ109);|ものぐさな男|30|配置問題|青い部屋|


**隠されたナゾじてん(ナゾ110〜120) [#t599600d]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ110);|消える立方体|20|マッチ棒問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ111);|減っていく物|40|マッチ棒問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ112);|愛しき人|50|配置問題|ホテル|
|~&pgid(,ナゾ113);|ペットのホテル|30|マッチ棒問題|町の入り口|
|~&pgid(,ナゾ114);|食いしん坊|10|マッチ棒問題|食いしん坊の部屋|
|~&pgid(,ナゾ115);|ちがう箱|40|囲み問題|テント|
|~&pgid(,ナゾ116);|大きな数字|50|記述問題|水小屋への道|
|~&pgid(,ナゾ117);|箱の塗り分け|30|記述問題|塔への路地|
|~&pgid(,ナゾ118);|トランプの赤と黒|50|記述問題|町役場|
|~&pgid(,ナゾ119);|赤と青1|40|配置問題|路地入り口|
|~&pgid(,ナゾ120);|玉を出せ3|60|スライドパズル|マンホール下|

**レイトンからの挑戦状 [#aaa4c824]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ121);|ひし形の面積|60|記述問題|新しい生命を生み出した者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ122);|サイコロ並べ|60|選択問題|新しい生命を生み出した者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ123);|三角形はいくつ?|60|記述問題|新しい生命を生み出した者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ124);|||||
|~&pgid(,ナゾ125);|||||
|~&pgid(,ナゾ126);|||||
|~&pgid(,ナゾ127);|||||
|~&pgid(,ナゾ128);|||||
|~&pgid(,ナゾ129);|||||
|~&pgid(,ナゾ130);|||||
|~&pgid(,ナゾ131);|||||
|~&pgid(,ナゾ132);|||||
|~&pgid(,ナゾ133);|||||
|~&pgid(,ナゾ134);|||||
|~&pgid(,ナゾ135);|||||

**Wi-Fi週間ナゾ通信 [#o0a7cce7]
-&pgid(,Wi-Fi,Wi-Fiページ);
レイトン教授と不思議な町攻略Wiki トップページに戻る