ZAPAnet総合情報局 > レイトン教授と不思議な町攻略Wiki > ナゾじてん のバックアップ差分(No.8)

//nocache
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ナゾ [#w90dcfb3]
*ナゾじてん [#w90dcfb3]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓

**このページについて [#b261293d]
-なるべくネタばれにならないよう、このページではナゾタイトル、ピカラット、ジャンル、ナゾに挑戦できる場所のみ掲載しています。
-ナゾの解答は別ページに分けてありますので、解答を知りたい場合は、ナゾNoをクリックして解答を見て下さい。


**ナゾじてん(ナゾ001〜ナゾ050) [#e8962c07]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ001);|町はどこだ|10|囲み問題|町到着前|
|~&pgid(,ナゾ002);|ハンドルと穴|15|選択問題|町への「はね橋」|
|~&pgid(,ナゾ003);|不思議な帽子|10|選択問題|町の入り口|
|~&pgid(,ナゾ004);|家はドコ?|20|囲み問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ005);|デジタル時計|50|記述問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ006);|軽いのはどれ?|40|てんびん問題|屋敷への道|
|~&pgid(,ナゾ007);|狼と小鳥|50|配置問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ008);|種まきの報酬|20|記述問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ009);|マッチの犬の悲劇|35|マッチ棒問題|屋敷の玄関|
|~&pgid(,ナゾ010);|仲間はずれの漢字|30|囲み問題|屋敷の玄関|
|~&pgid(,ナゾ011);|円弧と直線|20|記述問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ012);|合わせて四角|40|線引き問題|屋敷の大広間(夜?)|
|~&pgid(,ナゾ013);|沈没船のナゾ|30|記述問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ014);|イス選び|30|選択問題|雑貨屋|
|~&pgid(,ナゾ015);|残ったのは?|10|記述問題|雑貨屋|
|~&pgid(,ナゾ016);|ペンと三角形|40|記述問題|町役場|
|~&pgid(,ナゾ017);|仲間はずれ1|30|囲み問題|町の入り口|
|~&pgid(,ナゾ018);|ちりとりとゴミ|10|マッチ棒問題|ホテル|
|~&pgid(,ナゾ019);|混んだ駐車場|30|配置問題|町への「はね橋」|
|~&pgid(,ナゾ020);|交わらない人々|50|線引き問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ021);|薬の順番|30|記述問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ022);|ブタの仕切り|30|線引き問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ023);|ワインの配分|40|分配問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ024);|ミルクの分配|50|分配問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ025);|正三角形の謎|25|配置問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ026);|ビンの中|20|記述問題|公園入り口|
|~&pgid(,ナゾ027);|隣の席|40|分配問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ028);|しるしはドコ?|30|囲み問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ029);|5人の容疑者||記述問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ029);|5人の容疑者|20|記述問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ030);|一筆で書ける?|20|囲み問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ031);|競馬場のナゾ|30|記述問題|屋敷への道|
|~&pgid(,ナゾ032);|アメを分けよう|30|記述問題|雑貨屋|
|~&pgid(,ナゾ033);|火をつけるのは?|20|囲み問題|雑貨屋|
|~&pgid(,ナゾ034);|奇妙な手紙|40|記述問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ035);|不思議な点|20|記述問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ036);|ネズミ算|30|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ036);|ネズミ算?|30|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ037);|姉と弟|40|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ038);|飛行機にて|20|囲み問題|Y字路|
|~&pgid(,ナゾ039);|一筆書き2|30|囲み問題|Y字路|
|~&pgid(,ナゾ040);|パパはいくつ?|30|記述問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ041);|いちばん安い?|10|選択問題|北通り|
|~&pgid(,ナゾ042);|カメラとケース|50|記述問題|北通り|
|~&pgid(,ナゾ043);|3本の傘|20|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ044);|切手のナゾ|50|線引き問題|町役場|
|~&pgid(,ナゾ045);|宇宙人のナゾ|30|記述問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ046);|大きな星|20|線引き問題|公園入り口|
|~&pgid(,ナゾ047);|盗賊の逃げ道|40|囲み問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ048);|ネコとネズミ|25|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ049);|千倍のナゾ|20|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ050);|OTTF?|20|記述問題|Y字路|

**ナゾじてん(ナゾ051〜ナゾ100) [#hae23c6b]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ051);|髪を切るなら|10|選択問題|酒場|
|~&pgid(,ナゾ052);|星を見つけろ|30|囲み問題|丘の上|
|~&pgid(,ナゾ053);|盗み食い|35|選択問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ054);|モンスター|20|選択問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ055);|パンを切る|20|記述問題|ホテル|
|~&pgid(,ナゾ056);|何回曲がる?|30|記述問題|町の入り口|
|~&pgid(,ナゾ057);|切るのはどれ?|30|選択問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ058);|玉を出せ1|30|スライドパズル|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ059);|最長距離は?|50|線引き問題|屋敷への道|
|~&pgid(,ナゾ060);|ネコテンビン|40|てんびん問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ061);|十字形|40|線引き問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ062);|残されたメモ|40|囲み問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ063);|夫婦の危機|20|配置問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ064);|おかしな計算|30|記述問題|町役場|
|~&pgid(,ナゾ065);|犬鳥茶蝶|50|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ066);|誕生日|60|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ067);|チョコの暗号|40|記述問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ068);|五角形のナゾ|40|記述問題|北通り|
|~&pgid(,ナゾ069);|チョコレート 1|30|記述問題|食いしん坊の部屋|
|~&pgid(,ナゾ070);|花瓶のナゾ|10|配置問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ071);|盗み食い 2|40|選択問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ072);|本の虫|40|記述問題|町の広場|
|~&pgid(,ナゾ073);|いくつ描ける?|40|記述問題|町役場|
|~&pgid(,ナゾ074);|割れたガラス|30|選択問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ075);|立体ひとふで|40|記述問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ076);|タイルの正方形|30|記述問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ077);|どっちが高給?|20|選択問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ078);|水の分配|60|分配問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ079);|いれかえろ|40|配置問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ080);|クイーンの問題1|20|配置問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ081);|クイーンの問題2|40|配置問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ082);|クイーンの問題3|60|配置問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ083);|クイーンの問題4|80|配置問題|食堂|
|~&pgid(,ナゾ084);|動かすのは?|30|記述問題|地下水道 出口側|
|~&pgid(,ナゾ085);|ドライブのナゾ|50|記述問題|地下水道出口|
|~&pgid(,ナゾ086);|面積は何倍?|30|記述問題|地下水道 町側|
|~&pgid(,ナゾ087);|観覧車のナゾ|50|記述問題|観覧車|
|~&pgid(,ナゾ088);|穴の中|30|記述問題|水小屋への道|
|~&pgid(,ナゾ089);|どっちの道?|30|囲み問題|水小屋の地下|
|~&pgid(,ナゾ090);|玉を出せ2|50|スライドパズル|地下通路|
|~&pgid(,ナゾ091);|手抜きの絵|40|配置問題|地下の小部屋|
|~&pgid(,ナゾ092);|水を流そう|30|選択問題|地下水道 町側|
|~&pgid(,ナゾ093);|川を渡ろう|30|配置問題|屋敷の庭|
|~&pgid(,ナゾ094);|玉を出せ4|70|スライドパズル|塔の1階|
|~&pgid(,ナゾ095);|魔方陣|60|配置問題|塔の2階|
|~&pgid(,ナゾ096);|階段のナゾ|30|記述問題|塔の3階|
|~&pgid(,ナゾ097);|脱出パズル1|60|スライドパズル|塔の4階|
|~&pgid(,ナゾ098);|隣のカード|70|配置問題|塔の5階|
|~&pgid(,ナゾ099);|33333!|70|配置問題|塔の6階|
|~&pgid(,ナゾ100);|七つの正方形|70|線引き問題|塔の7階|

**ナゾじてん(ナゾ101〜109) [#t599600c]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ101);|切り分けて|40|記述問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ102);|エースの確立|40|記述問題|塔への路地|
|~&pgid(,ナゾ103);|同じ形に|40|線引き問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ104);|チョコレート2|30|線引き問題|食いしん坊の部屋|
|~&pgid(,ナゾ105);|3の確立|30|記述問題|塔への路地|
|~&pgid(,ナゾ106);|何手必要?|20|記述問題|酒場|
|~&pgid(,ナゾ107);|朽ちた看板|30|配置問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ108);|並んだ文字|50|記述問題|青い部屋|
|~&pgid(,ナゾ109);|ものぐさな男|30|配置問題|青い部屋|


**隠されたナゾじてん(ナゾ110〜120) [#t599600d]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ110);|消える立方体|20|マッチ棒問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ111);|減っていく物|40|マッチ棒問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ112);|愛しき人|50|配置問題|ホテル|
|~&pgid(,ナゾ113);|ペットのホテル|30|マッチ棒問題|町の入り口|
|~&pgid(,ナゾ114);|食いしん坊|10|マッチ棒問題|食いしん坊の部屋|
|~&pgid(,ナゾ115);|ちがう箱|40|囲み問題|テント|
|~&pgid(,ナゾ116);|大きな数字|50|記述問題|水小屋への道|
|~&pgid(,ナゾ117);|箱の塗り分け|30|記述問題|塔への路地|
|~&pgid(,ナゾ118);|トランプの赤と黒|50|記述問題|町役場|
|~&pgid(,ナゾ119);|赤と青1|40|配置問題|路地入り口|
|~&pgid(,ナゾ120);|玉を出せ3|60|スライドパズル|マンホール下|

**レイトンからの挑戦状 [#aaa4c824]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ121);|ひし形の面積|60|記述問題|新しい生命を生み出した者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ122);|サイコロ並べ|60|選択問題|新しい生命を生み出した者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ123);|三角形はいくつ?|60|記述問題|新しい生命を生み出した者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ124);|並んだ数学|70|記述問題|人の心を捉える者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ125);|殺し屋の名前|80|記述問題|人の心を捉える者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ126);|赤と青2|70|配置問題|人の心を捉える者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ127);|外周はいくつ?|70|記述問題|芸術のセンスに長ける者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ128);|数字のカギ|70|配置問題|芸術のセンスに長ける者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ129);|4つの玉|70|スライドパズル|芸術のセンスに長ける者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ130);|クイーンの問題5|99|配置問題|物語の結末を知る者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ131);|重いか軽いか|99|てんびん問題|物語の結末を知る者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ132);|脱出パズル2|80|スライドパズル|物語の結末を知る者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ133);|計算成立?|70|配置問題|全てのナゾを制した者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ134);|土地の分配|80|線引き問題|全てのナゾを制した者の部屋|
|~&pgid(,ナゾ135);|究極の脱出パズル|99|スライドパズル|全てのナゾを制した者の部屋|

**Wi-Fi週間ナゾ通信 [#o0a7cce7]
-&pgid(,Wi-Fi,Wi-Fiページ);

レイトン教授と不思議な町攻略Wiki トップページに戻る