ZAPAnet総合情報局 > レイトン教授と不思議な町攻略Wiki > 隠されたナゾじてん(ナゾ101〜ナゾ120) のバックアップソース(No.1)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*隠されたナゾじてん(ナゾ101〜120) [#a544347b]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 レイトン教授攻略Wikiの 隠されたナゾじてん(ナゾ101〜120) を編集するページです。

**このページについて [#b261293d]
-なるべくネタばれにならないよう、このページではナゾタイトル、ピカラット、ジャンル、ナゾに挑戦できる場所のみ掲載しています。
-ナゾの解答は別ページに分けてありますので、解答を知りたい場合は、ナゾNoをクリックして解答を見て下さい。

**隠されたナゾじてん(ナゾ101〜120) [#t599600d]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所|h
|~&pgid(,ナゾ101);|切り分けて|40|記述問題|市場|
|~&pgid(,ナゾ102);|エースの確率|40|記述問題|塔への路地|
|~&pgid(,ナゾ103);|同じ形に|40|線引き問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ104);|チョコレート2|30|線引き問題|食いしん坊の部屋|
|~&pgid(,ナゾ105);|3の確率|30|記述問題|塔への路地|
|~&pgid(,ナゾ106);|何手必要?|20|記述問題|酒場|
|~&pgid(,ナゾ107);|朽ちた看板|30|配置問題|時計台の大門|
|~&pgid(,ナゾ108);|並んだ文字|50|記述問題|青い部屋|
|~&pgid(,ナゾ109);|ものぐさな男|30|配置問題|青い部屋|
|~&pgid(,ナゾ110);|消える立方体|20|マッチ棒問題|屋敷の大広間|
|~&pgid(,ナゾ111);|減っていく物|40|マッチ棒問題|公園への道|
|~&pgid(,ナゾ112);|愛しき人|50|配置問題|ホテル|
|~&pgid(,ナゾ113);|ペットのホテル|30|マッチ棒問題|町の入り口|
|~&pgid(,ナゾ114);|食いしん坊|10|マッチ棒問題|食いしん坊の部屋|
|~&pgid(,ナゾ115);|ちがう箱|40|囲み問題|テント|
|~&pgid(,ナゾ116);|大きな数字|50|記述問題|水小屋への道|
|~&pgid(,ナゾ117);|箱の塗り分け|30|記述問題|塔への路地|
|~&pgid(,ナゾ118);|トランプの赤と黒|50|記述問題|町役場|
|~&pgid(,ナゾ119);|赤と青1|40|配置問題|路地入り口|
|~&pgid(,ナゾ120);|玉を出せ3|60|スライドパズル|マンホール下|
レイトン教授と不思議な町攻略Wiki トップページに戻る