ZAPAnet総合情報局 > レイトン教授と不思議な町攻略Wiki > 隠されたナゾじてん(ナゾ101〜ナゾ120) のバックアップの現在との差分(No.4)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*隠されたナゾじてん(ナゾ101〜ナゾ120) [#a544347b]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 レイトン教授攻略Wikiの 隠されたナゾじてん(ナゾ101〜120) を編集するページです。
 レイトン教授攻略Wikiの 隠されたナゾじてん(ナゾ101〜120) を編集するページです。

**このページについて [#b261293d]
-なるべくネタばれにならないよう、このページではナゾタイトル、ピカラット、ジャンル、ナゾに挑戦できる場所のみ掲載しています。
-ナゾの解答は別ページに分けてありますので、解答を知りたい場合は、ナゾNoをクリックして解答を見て下さい。

**隠されたナゾじてん(ナゾ101〜ナゾ120) [#t599600d]
**ナゾ解答の閲覧について [#obd1afbb]
-2007年11月28日、公式サイトに「[[ナゾ解答の掲載について:http://www.layton.jp/koryaku.html]]」が掲載されました。
-このゲームの最大の楽しみは、ユーザー自身がそれぞれに頭を悩ませ、ナゾが解けた瞬間の面白さを感じる部分であり、ナゾ解答の掲載については認められていません。
-しかしながら、人によってはどうしてもわからない問題が存在します。ヒントを使っても解けない問題が存在します。それらの問題が解けず、そのまま嫌になってゲームを途中で投げ出してしまう人も、残念ながらいます。レイトン教授が好きであれば好きであるほど、全てのナゾを解きたいと思うはずなのに、その思いを満たすことが出来ません。
-当Wikiでは、レイトン教授シリーズの攻略Wikiサイトおよびファンサイトとして、ゲームを最後まで(途中のストーリーや会話、アニメーション、エンディングなど)楽しんでもらいたいという思いがあります。
-そこで2007年11月30日、当Wikiではナゾ解答を閲覧するために、ログインを必須としました。ログインが必要であれば、間違ってナゾ解答を閲覧してしまうことはありません。あとはユーザー自身の判断でナゾ解答を閲覧するかどうかの問題になります。
-各ナゾNoページを閲覧するには、閲覧用のユーザー名とパスワードが必要です。&br;公式の「[[ナゾ解答の掲載について:http://www.layton.jp/koryaku.html]]」を十分理解した上で、それでも解答を閲覧したい場合のみ、[[トップページ:http://zapanet.info/layton/]]に掲載されているユーザー名とパスワードを入力してください。

**隠されたナゾじてん(ナゾ101〜ナゾ120) [#t599600d]
|No.|ナゾタイトル|ピカラット|ジャンル|場所/ポイント|出題時期|備考|h
|~&pgid(,ナゾ101);|切り分けて|40|記述問題|市場&br;後ろの建物の柱上部|攻略チャート3||
|~&pgid(,ナゾ102);|エースの確率|40|記述問題|塔への路地&br;マーサ|攻略チャート6||
|~&pgid(,ナゾ103);|同じ形に|40|線引き問題|屋敷の大広間&br;ボブ|攻略チャート4|家具14(レ)|
|~&pgid(,ナゾ104);|チョコレート2|30|線引き問題|食いしん坊の部屋&br;プッカ|攻略チャート8|家具30(レ)(完)|
|~&pgid(,ナゾ105);|3の確率|30|記述問題|塔への路地&br;マーサ|攻略チャート8||
|~&pgid(,ナゾ106);|何手必要?|20|記述問題|酒場&br;右下段のボトル|攻略チャート4||
|~&pgid(,ナゾ103);|同じ形に|40|線引き問題|屋敷の大広間&br;ボブ|攻略チャート4|家具14(レ)|
|~&pgid(,ナゾ104);|チョコレート2|30|線引き問題|食いしん坊の部屋&br;プッカ|攻略チャート7|家具30(レ)(完)|
|~&pgid(,ナゾ105);|3の確率|30|記述問題|塔への路地&br;マーサ|攻略チャート7||
|~&pgid(,ナゾ106);|何手必要?|20|記述問題|酒場&br;右下段のボトル|攻略チャート4||
|~&pgid(,ナゾ107);|朽ちた看板|30|配置問題|時計台の大門&br;左側の建物の入り口|攻略チャート3||
|~&pgid(,ナゾ108);|並んだ文字|50|記述問題|青い部屋&br;本棚|攻略チャート5||
|~&pgid(,ナゾ109);|ものぐさな男|30|配置問題|青い部屋&br;アンダルトン|攻略チャート8|家具29(レ)|
|~&pgid(,ナゾ109);|ものぐさな男|30|配置問題|青い部屋&br;アンダルトン|攻略チャート7|家具29(レ)|
|~&pgid(,ナゾ110);|消える立方体|20|マッチ棒問題|屋敷の大広間&br;シャンデリア|攻略チャート1||
|~&pgid(,ナゾ111);|減っていく物|40|マッチ棒問題|公園への道&br;食堂前のポスター|攻略チャート2||
|~&pgid(,ナゾ112);|愛しき人|50|配置問題|ホテル&br;左上の写真|攻略チャート2||
|~&pgid(,ナゾ113);|ペットのホテル|30|マッチ棒問題|町の入り口&br;ホテルの看板|攻略チャート4||
|~&pgid(,ナゾ114);|食いしん坊|10|マッチ棒問題|食いしん坊の部屋&br;天上につるされた肉|攻略チャート4||
|~&pgid(,ナゾ115);|ちがう箱|40|囲み問題|テント&br;売店右側の棚|攻略チャート7||
|~&pgid(,ナゾ116);|大きな数字|50|記述問題|水小屋への道&br;家の前のゴミ袋(左)|攻略チャート7||
|~&pgid(,ナゾ117);|箱の塗り分け|30|記述問題|塔への路地&br;右側手前の建物の窓|攻略チャート6||
|~&pgid(,ナゾ118);|トランプの赤と黒|50|記述問題|町役場&br;右側の窓|攻略チャート2||
|~&pgid(,ナゾ119);|赤と青1|40|配置問題|路地入り口&br;中央上の看板|攻略チャート6||
|~&pgid(,ナゾ120);|玉を出せ3|60|スライドパズル|マンホール下&br;マンホール口|攻略チャート7||
|~&pgid(,ナゾ119);|赤と青1|40|配置問題|路地入り口&br;中央上の看板|攻略チャート6||
|~&pgid(,ナゾ120);|玉を出せ3|60|スライドパズル|マンホール下&br;マンホール口|攻略チャート7||

レイトン教授と不思議な町攻略Wiki トップページに戻る