ZAPAnet総合情報局 > レイトン教授と不思議な町攻略Wiki > ヒントメダル の変更点

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|、または,a,bを使う
//・改行は、&br;か行末に~を使う
//・その他のルールは、テキスト整形のルールを表示するのリンクで確認

//ページ名をここに記述
*ヒントメダル [#occ923fb]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 レイトン教授攻略Wikiの ヒントメダル を編集するページです。

**ヒントメダルの総数 [#m84333f3]
-ヒントメダルを全て集めると、全部で200枚になります。
--最初から持っている10枚+隠されているヒントメダル190枚
--取り損ねたメダルは、後から回収可能なので、何度も足を運んで粘り強く探そう!
**一日目(昼) [#pc4038f2]
|120|||c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~ゲーム開始|初期10枚所持|001-010|
|~町の入り口|ホテルの前にある揺れる樽|011|
|~|右隅の建物の一番右の窓|012|
|~|右から三つ目の建物前にある樽|013|
|~町の広場|左隅の建物前にある樽|014|
|~|右から二番目の建物前にある樽|015|
|~|右奥の建物の窓|016|
|~屋敷への道|右側の建物の窓にかけられた袋|017|
|~|左端の建物前にある看板|018|
|~|左から二番目の建物の左側の窓|019|
|~屋敷の庭|対岸の階段付近|020|
|~|ボートの上の帽子|021|
|~|右側の木付近|022|
|~ラインフォード屋敷|屋敷の右下の窓|023|
|~|右上の一番高い窓の一つ下の窓|024|
|~|屋敷前の道の真中付近|025|
|~屋敷の玄関|中央の蝋燭|026|
|~|左の蝋燭の右にある丸い絵|027|
|~|本棚の一番上の段|028|
|~屋敷の大広間|壁の肖像画(右)|029|
|~|窓際の花瓶|030|
|~|床と絨毯の境目(左)|031|
|~雑貨屋|中央上部の物入れ|032|
|~|カウンタ下の箱|033|
|~|左側の棚の上から三番目左から二つ目の小瓶|034|
|~町役場|左下の引き出し|035|
|~|窓と窓の間に置いてあるオブジェの一番上に置いてある絵の左側|036|
|~|窓際の机の下(暗闇部分)|037|
|~ホテル|右側の花瓶|038|
|~|ランプの上部付近|039|
|~|ソファのくぼみ|040|
|~町への「はね橋」|左上の窓|041|
|~|右側の窓にかけられた袋|042|
|~|桟橋の柱(主人公達の立っている場所の足元)|043|
|~公園への道|左手前の箱|044|
|~|食堂前の樽|045|
|~|食堂の隣の建物の一番高い窓|046|
|~公園入り口|右側の石垣(中央よりやや上)|047|
|~|左の門柱の上|048|
|~|右側の門下の地面|049|
|~食堂|入り口脇に貼り付けられた紙|050|
|~|右上にかけられた絵(右)|051|
|~|左手前のテーブルと椅子の椅子付近|052|
|~サロメ婦人の居室|左の机上にある花瓶の花|053|
|~|左の机の椅子付近|054|
|~|右側の棚の一番上付近|055|
|~|サロメと会話後、右側のカーテン結び目|056|
|~占い師ナゾーバの館|赤いバケツ|057|
|~|建物左の草|058|
|~|煙突|059|
|~時計台の大門|街路灯|060|
|~|石畳の境目(中央付近)|061|
|~|左端の木片|062|
|~Y字路|街路灯|063|
|~|左下の茂み|064|
|~|左上の洗濯物付近|065|
|~市場|右のテントの左端の本|066|
|~|左下の石畳|067|
|~|キャンパス上の小ビン|068|
|~丘の上|青い屋根の建物の天窓|069|
|~|赤い屋根の建物の煙突|070|
|~|左下の汚れ付近|071|
|~北通り|街路灯|072|
|~|階段下の石畳|073|
|~|画面下のでっぱり|074|

**一日目(夜) [#tea28bce]

|120|||c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~公園への道|左側一番奥の建物前(歩道の暗がり辺り)|075|
|~|右側手前から二番目の建物前の袋|076|
|~|マンホール|077|
|~公園入り口|右側のゴミの前辺り|078|
|~|門の右上|079|
|~|人(デック)の顔の左にある石垣のくぼみ|080|
|~町の広場|時計台の灯り(上)|081|
|~|左側の建物の樽(右)|082|
|~|占い師ナゾーバの館の屋根付近|083|
|~|役所の奥の建物の煙突|084|
|~町の入り口|ホテルの煙突|085|
|~|右から三つ目の建物前の白い容器|086|
|~|ホテル前に立てかけられた案内板|087|
|~時計台の大門|左端の木片|088|
|~|右側の建物前の石|089|
|~|中央奥の明かり付近|090|
|~Y字路|酒場前の石畳(少し盛り上がった辺り)|091|
|~|左側の路地奥の家左の窓|092|
|~|右側の明かり付近|093|
|~酒場|左側の棚上の奥隅|094|
|~|カウンターの椅子(左)|095|
|~|店奥の青い枠の写真|096|
|~市場|左側の樽|097|
|~|右側の壺|098|
|~|中央の箱|099|
|~丘の上|青い屋根の家の煙突|100|
|~|右側の階段|101|
|~|左端の建物の屋根|102|
|~北通り|中央下の建物の暗がり|103|
|~|左端建物の明かり横の亀裂|104|
|~|右下の暗がり|105|
|~食いしん坊の部屋|右側の台の下|106|
|~|下側に置いてある本|107|
|~|本棚の下から二段目|108|

**二日目(朝以降) [#za3f9c3e]
|120|||c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~ホテル|階段の電気スイッチ|109|
|~町の入り口|緑屋根の建物の煙突|110|
|~町の広場|デックの後ろの建物の煙突|111|
|~屋敷への道|屋敷門横の壁(右)付近|112|
|~雑貨屋|カウンターの青い棚の茶色いビンの隣(左)|113|
|~屋敷の庭|左下の草の中央|114|
|~ラインフォード屋敷|建物左側の黄緑色の茂み付近|115|
|~屋敷の玄関|階段の下から二段目付近|116|
|~屋敷の大広間|右奥タンスの上段にある丸いオブジェ|117|
|~町役場|右側の机の引き出し付近|118|
|~公園入り口|左側の石垣(中央の小さな石付近)|119|
|~時計台の大門|右の建物左上隅のコケ付近|120|
|~Y字路|右奥のバケツ|121|
|~北通り|左側の家と食いしん坊の家の間の屋根|122|
|~丘の上|左奥の手前の建物の屋根|123|
|~市場|中央パラソルの傘部分|124|
|~食堂|右側のシャンデリアの明かり|125|
|~公園への道|公園入り口の石垣|126|
|~町への「はね橋」|左下の道|127|
|~青い部屋|右上の絵画|128|
|~|左側の花瓶を乗せた台の引き出し付近|129|
|~|右側の花瓶の花|130|
|~青い部屋の拡大した机|机の上の灰皿|131|
|~|机の上右下付近|132|
|~|机の脚元(左側)|133|
|~路地入り口|左側の扉のくぼみ|134|
|~|つぼの中の花|135|
|~|左側の入り口石段前の石|136|
|~|右側のレンガ段の上(真中付近)|137|
|~塔への路地|街路灯|138|
|~|花壇|139|
|~|正面の建物の窓|140|
|~|左端建物の窓下のコケ付近|141|
|~路地の奥|右上の窓|142|
|~|左下の草付近|143|
|~|左上の屋根付近|144|
|~|右下の茶色いレンガ付近|145|
|~マンホール下|左の下水付近|146|
|~|梯子の最下段付近|147|
|~|梯子の真中から左側の壁付近|148|
|~地下水道 出口側|水の柵付近|149|
|~|右端のつた付近|150|
|~|下水(左側真中やや下より)付近|151|
|~地下水道 出口|レイトン達の足元の川付近|152|
|~|建物左側の窓|153|
|~|右側の道の奥(中央やや右側)|154|
|~地下水道 町側|落ちてくる水が飛沫になっている付近|155|
|~|右側中央のコケ付近|156|
|~|通路奥の暗がり付近|157|
|~公園の分かれ道|左側の街路灯ランプ部|158|
|~|真中のゴミ入れ|159|
|~|ベンチの後ろの木(右)の枝分かれ付近|160|
|~|地図の柱の左足元|161|
|~テント|左側の街路灯ランプ部|162|
|~|左側の馬の後ろ付近|163|
|~|売店カウンターのコップ|164|
|~|画面下の真中の小石|165|
|~観覧車|売店のカウンターに置かれた箱(右)|166|
|~|右の建物の左にある看板|167|
|~|右端の案内板(白い箇所)|168|
|~|観覧車の真中の支柱足元|169|
|~水小屋への道|家の青い屋根付近|170|
|~|家の煙突|171|
|~|家の右にある青いポリバケツ|172|
|~|右の木の横の草むら|173|
|~水小屋|左側のゴミ入れ|174|
|~|左奥の池|175|
|~|水小屋に渡る木橋|176|
|~|右奥の岸辺付近|177|
|~水小屋の地下|通路右側の小石|178|
|~|右下にある石(左側)|179|
|~|左下の木桶|180|
|~|奥の石版の上の岩壁|181|
|~地下通路|一番下の中央にある小石|182|
|~|右の岩壁の中央|183|
|~|通路左側の中間にある小石|184|
|~|左下のコケ付近|185|
|~地下の小部屋|部屋奥の右下にある物入れの上部付近|186|
|~|ミルクビンの右下にある小石|187|
|~|ミルクビンの右側の段差付近|188|
|~|右側の壁(蝋燭の下で色の変わっている)付近|189|
|~塔入り口|右下のコケ付近|190|
|~塔の地下|左奥の監視画面下の瓦礫付近|191|
|~塔の1階|左側のドラム缶|192|
|~塔の2階|画面奥やや右付近|193|
|~塔の3階|右壁奥の消えた蝋燭|194|
|~塔の4階|左側壁と床の境目の暗がり(燭台のほぼ下)|195|
|~塔の5階|左奥の滑り止め|196|
|~塔の6階|右の建物の中央の窓|197|
|~塔の7階|右奥の通路中央|198|
|~螺旋階段|上部の右から真中の燭台|199|
|~最上階|庭の中心|200|
レイトン教授と不思議な町攻略Wiki トップページに戻る