ZAPAnet総合情報局 > レイトン教授と悪魔の箱攻略Wiki > ナゾじてん/ナゾ139〜ナゾ153/ナゾ153 のバックアップ差分(No.11)

#navi(ナゾじてん)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|を使う
//・改行は、&br;を使う
//・その他のルールは、ヘルプページで確認

//ページ名をここに記述
*ナゾ153 悪魔の箱 [#k0a837db]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
 レイトン教授と悪魔の箱 の ナゾじてん/ナゾ139〜ナゾ153/ナゾ153 を編集するページです。



ナゾ153 悪魔の箱 完全攻略テキストバージョン 



緑右1 橙左1 黄左1上1 水左1下1左1下1 黄下1右2上1 水上1右1 橙右1下1 
赤下1 青左2 黄上2 緑左1下1左2 黄右1下3 青右2下1右1 赤上1右1 
緑左2上1 橙上1左1 水左1下1 橙右2 緑下1 赤左1 黄左1上3左1 
青左1上1 橙右2上1 緑右1下1右3 水上2左1 緑左2下2 水右2下1 赤下2右1 
黄左2下1左1 玉下2左1 青左1上1 橙上1 赤左1 水上1右1 赤右1下1 
玉下1 青左1上1 玉上1右1 黄右1上1 赤上1左1 水左1 橙下1 
玉右2 黄右2 赤上2 水左2 緑上2右2 水右1下2 赤下2 
黄左2 緑左2 橙下1左1 玉下1 青下1右1 黄右1上2 赤上2右1 
緑左1上1左1上1 橙左3 玉下1 水上1右1 橙右1下1 緑下1右2 赤左1下1 
青下1左1 黄右1 玉上2 緑右2上1 水上1右1 橙右1下1 水左2 
緑下2左1 玉下2 青右2 赤上1右1上1 水左1上1左1上1 緑左2上2 橙上2左2 
**問題 [#s5d44477]
 最後に脱出ゲームをやっていただこう。
 赤い玉を画面の下の印まで移動させてほしい。
 今回は、特殊な形のブロックを用意させていただいた。
 容易に脱出を許さない、まさに悪魔のパズルだ!

**他のユーザーからのヒント [#qd7c026a]
 黄色と青色のブロックは主に上半分で使います。
 玉の位置に入れっぱなしではない。

 1,まず黄色の縦長ブロックを上半分に持っていこう。
 玉の下で左から黄色、青色となるようにしよう。
 この時出口に入れておくのは水色のブロック
 この時点ではこうなります。

|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|h
|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|f
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(FFFF00): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(FFFF00): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(0260C8): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(0260C8): |BGCOLOR(0260C8): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(0CEF0C): |BGCOLOR(0CEF0C): |BGCOLOR(B3A313): |BGCOLOR(B3A313): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(B3A313): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(18C1CF): |BGCOLOR(18C1CF): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(18C1CF): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |


 2,玉を出して、青ブロックを上部に持って行くには
 出口のブロックを緑色に入れ替える必要がある。
 こうすると十字ブロックを下まで持ってこれる。
 この時点ではこうなります。

|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|h
|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|f
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(0260C8): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(0260C8): |BGCOLOR(0260C8): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(FFFF00): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(B3A313): |BGCOLOR(B3A313): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(FFFF00): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(B3A313): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(18C1CF): |BGCOLOR(18C1CF): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(18C1CF): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(0CEF0C): |BGCOLOR(0CEF0C): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |


 3,玉が出たら緑ブロックを右側に出して、水色ブロックを出口へ。
 後半は黄土色のブロックを出口に入れたりする。


 最終の形として以下のようになります

|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|h
|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|COLOR(D0D8E0):■|f
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(FFFF00): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(FFFF00): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(0260C8): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(18C1CF): |BGCOLOR(18C1CF): |BGCOLOR(FF8000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(0260C8): |BGCOLOR(0260C8): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(18C1CF): |BGCOLOR(0CEF0C): |BGCOLOR(0CEF0C): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(B3A313): |BGCOLOR(B3A313): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(B3A313): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(000000): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |
|BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(9E19A0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |BGCOLOR(D0D8E0): |

レイトン教授と悪魔の箱攻略Wiki トップページに戻る