#navi(ナゾじてん/ナゾ041〜ナゾ060)
// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|を使う
//・改行は、&br;を使う
//・その他のルールは、ヘルプページで確認
//ページ名をここに記述
*ナゾ043 板の切り分け2 [#ieb50a79]
//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents
//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓
**問題 [#g0b7805e]
またもや、おかしな形の板がある。
このままでは使いにくいので、2枚に切り分けてから例図のような長方形につなぎ直したい。
切り離した後に裏返してはいけないとすると、どう切ればよいだろうか?
|>|>|>|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513):17|c
|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513):◇|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513):◇|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513):◇|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513):◇|
|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513):◇|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#FFFFFF):◇|BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#FFFFFF):◇|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513):◇|
|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513):|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513):|
|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |
|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |
|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#FFFFFF):COLOR(#FFFFFF): |BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |
|BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |BGCOLOR(#8B4513):COLOR(#8B4513): |
**他のユーザーからのヒント [#h1127255]
+5x4の長方形にする必要があるので、少なくとも縦辺は4マス目で切る必要がある。~
『組み合わせて』長方形にするので、二枚が対称的な形にする為には?
+真ん中の空白を埋めるような形を作ろう。