ZAPAnet総合情報局 > レイトン教授と最後の時間旅行攻略Wiki > ひらめきコイン のバックアップの現在との差分(No.5)

// "//"で始まる行はコメント行で、ページには出力されません
//以下のルールに従って編集してください
//・ページ名は*を使う
//・見出しは**、***を使う
//・リストは-、または+を使う
//・リンクは&pgid(,ページ名);、または[[]]、[[ページ名:URL]]を使う
//・表は|a|b|を使う
//・改行は、&br;を使う
//・その他のルールは、ヘルプページで確認

//ページ名をここに記述
*ひらめきコイン [#rb55374c]

//目次の自動リンク
[[TOP]]
#contents

//↓↓↓ここから下の部分を編集していってください↓↓↓



**序章 [#f5231dc4]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~ゲーム開始|初期10枚所持|001-010|
|~ミッドレント・バス停|左下の車|011|
|~|バス停右の標識の真ん中あたり|012|
|~|左のビルの一番上の窓|013|
|~|左のビルの前の木(複数回)|014|
|~ミッドレント通り|丸い看板|015|
|~|雑貨屋の瓶|016|
|~|中央下の青いドア|017|
|~分かれ道|中央下の植木|018|
|~|階段の上の窓|019|
|~|左の扉の丸い部分|020|
|~時計店前|左の階段の苔|021|
|~|右の鉄格子の上|022|
|~|時計店の看板|023|
|~大時計の部屋|時計盤右のレバー|024|
|~|左の棚の右下のくぼみ|025|
|~|左上の掛け時計|026|
|~時計店|左下の貼り紙(左)|027|
|~|床右側の茶色の部分|028|
|~|右側の棚に置かれた時計|029|

**第一章 [#k44f7f47]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~時計店前|時計屋の時計|030|
|~|左上の黒いパイプについた金色部分|031|
|~|左下のバケツ|032|
|~分かれ道|酒場の上の茂み|033|
|~|酒場の看板右のまがっているところ|034|
|~|右の扉のノックするところ|035|
|~アニータの酒場|真ん中の電球|036|
|~|一番左のメニュー|037|
|~|右の壁に貼られた写真|038|
|~ミッドレント通り|看板の人の絵|039|
|~|フリーペーパー入れ|040|
|~|右の建物のベランダ|041|
|~つぶれた店|左の本棚の真ん中|042|
|~|右の段ボール上の青いもの|043|
|~|床の缶|044|
|~バス停跡|左のビルの売り場の青いところ|045|
|~|左のビルの煙突|046|
|~|大きな歯車の上|047|
|~アーケード前|右の建物の丸い窓(左)|048|
|~|右の建物の看板|049|
|~|左の建物のパイプの曲がったところ|050|
|~南通り|ホテルの明かりがついた窓(2F)|051|
|~|ホテルの明かりがついた窓(3F)|052|
|~|ホテルの明かりがついた小窓(3F)|053|
|~ホテルロビー|赤い花|054|
|~|フロントカウンターの飾り|055|
|~|フロントカウンターの模様部分|055|
|~|フロントの呼び鈴|056|
|~客室|クッション|057|
|~|部屋の角の花瓶|058|
|~|新聞|059|
|~|部屋の奥の花瓶|058|
|~|左下の新聞|059|
|~アーケード街|レストランの右の植木|060|
|~|レストランの入り口左の四角い札|061|
|~|石畳の真ん中より少し右|062|
|~レストラン|右の棚にある左の皿|063|
|~|手前のテーブルにある椅子の脚|064|
|~|左奥の角の絵|065|
|~アーケード東口|右の街灯|066|
|~|左の店の看板のイラスト|067|
|~|真ん中の青いドアの窓|068|
|~大通り|青い尖った屋根|069|
|~|左の半丸の看板|070|
|~|左の建物の一番上の左から2番目の窓|071|
|~フラットストーン通り|左上の青い煙突|072|
|~|真ん中奥の植木|073|
|~|地下鉄入り口の上にあるマーク|074|
|~フラットストーン駅|青色のポスター|075|
|~|券売機の看板|076|
|~|右の券売機の下|077|
|~オークランド駅|ゴミ箱|078|
|~|窓の上のスピーカー|079|
|~|左端の茶色のシート|080|
|~グリーン病院前|右の木|081|
|~|パイプ連結部分|082|
|~|右の煙突|083|
|~病院受付|パンフレット入れ|084|
|~|手前の照明|085|
|~|左入口上の四角い所|086|
|~病室|壁の絵|087|
|~|ベット左足|088|
|~|左のカーテンの結び目|089|
|~病院の裏庭|左下の葉|090|
|~|階段|091|
|~|焼却炉の煙突|092|

**第二章 [#df6a7b47]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~病室|枕(複数回)|093|
|~フラットストーン北側|右街灯|094|
|~|左街灯の根本|095|
|~|左入口上の窓|096|
|~カジノ前|スロット持ち手|097|
|~|右から二番目の車|098|
|~|左奥の建物|099|
|~カジノ小部屋|ロッカー上の段ボール|100|
|~|右の段ボールに挟まれたゴミ|101|
|~|左スロット隣の箱|102|
|~カジノロビー|右手前の花|103|
|~|上中央の丸い穴|104|
|~|左の台|105|

**第三章 [#r482854f]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~銅像前広場|窓の植木|106|
|~|左下の窓|107|
|~|階段左端|108|
|~カジノ脇の路地|上パイプ出口|109|
|~|中央上赤い機械|110|
|~|白いゴミ|111|
|~カジノ裏|左窓|112|
|~|パイプの赤い連結部|113|
|~|草むら|114|
|~川の見える丘|手前階段|115|
|~|中央木の根元|116|
|~|灯台右の建物|117|
|~鉄の橋|下水出口|118|
|~|橋中央連結部|119|
|~|右下の岩|120|
|~暗闇坂|岩|121|
|~|左上向きの枝|122|
|~|左中央の右上向きの枝|122|
|~|レンガの突き出ている部分|123|
|~泥棒市場|四角い赤文字看板|124|
|~|二階屋根付きの窓|125|
|~|なぞ花右の青い金庫|126|
|~ダウンタウン入口|タイヤ|127|
|~|二階扉|128|
|~|左赤いボックスの突起|129|

**第四章 [#y7d7d955]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
||||
|~見晴らし公園|左側の芝生の茂み|130|
|~|右の門柱|131|
|~|左の建物の上の歯車|132|
|~時計店|階段|133|
|~|左下の張り紙(右)|134|
|~|振子時計|135|
|~大時計の部屋|棚の上のライト|136|
|~|時計盤の上にある丸い部品|137|
|~|時計盤の下にある部品|138|

**第五章 [#i8d7eca7]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
||||
|~大学前|三角屋根の窓|139|
|~|右上の塔|140|
|~|煙突|141|
|~大学構内|天井奥の照明|142|
|~|右上のメモボード|143|
|~|廊下奥の物置|144|
|~レイトンの研究室|テーブルの下|145|
|~|左の椅子の上|146|
|~|部屋奥ガラスケースの上の何か|147|
|~スコットランドヤード|左の丸い屋根|148|
|~|警察署の左上の突起|149|
|~|警察署中央2階と3階の間の窓|150|
|~受付|左の植物|151|
|~|受付の上のランプ|152|
|~|右のベンチ|153|
|~警部の部屋|左下ダンボールの上|154|
|~|ゴミ箱|155|
|~|右の棚の写真|156|
|~資料室|左下ダンボール|157|
|~|右の棚の引出し|158|
|~|右の棚上2段目の右側の本|159|
|~|左の2番目棚の上(複数回)|160|

**第六章 [#z0c889e3]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
||||
|~見晴らし台|右柱根本|161|
|~|右建物|162|
|~|左建物煙突|163|

**第七章 [#z0c889e3]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
||||
|~大門広場|右壁の丸い模様|164|
|~|シャチホコ(右)|165|
|~|門の左柱根本|166|
|~青の通り|右の赤い丸|167|
|~|店の左棚|168|
|~|店の窓下の模様|169|
|~書店|右の本から出ているメモ|170|
|~|テレビ|171|
|~|左の壁飾り|172|
|~赤の通り|人型人形|173|
|~|手前三段目の提灯|174|
|~茶楼|照明の提灯|175|
|~|左の窓|176|
|~|レジ|177|
|~おもちゃ屋|右棚上の人形|178|
|~|ラッパ|179|
|~|手前の四角い積み木|180|
|~鐘つき門|地下鉄の標識|181|
|~|右の看板横の窓|182|
|~|一番左の提灯|183|
|~アジアンストリート駅|窓横の壁シミ|184|
|~|券売機上の照明|185|
|~|パイプのハンドル|186|
|~広場|ペンキ入れ|187|
|~|右茶色の家下の壁岩|188|
|~|白い家下の壁岩|189|
|~町はずれ|ゴミ箱|190|
|~|雲の絵|191|
|~|看板の猫の手|192|
|~花鳥市場|奥の窓|193|
|~|右奥の道具|194|
|~|左上黄色い小屋|195|
|~ナゾリーヌの家|ポスト|196|
|~|木箱|197|
|~|屋根の丸太|198|
|~|右の木(複数回)|199|

**第八章 [#z0c889e3]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
||||
|~まがり階段|階段の草|200|
|~|浮き横の茂み|201|
|~|階段下の右の木|202|
|~リバーサイド|右の窓|203|
|~|ボート|204|
|~|青い屋根|205|
|~トンネル・南口|手前のコケ|206|
|~|街灯|207|
|~|左の木の一番上|208|
|~バー・ルース前|アーチ看板|209|
|~|左の煙突|210|
|~|入口下足はり#の中心|211|
|~バー・ルース|左照明|212|
|~|右から2番目の椅子|213|
|~|カウンターの一番右の瓶|214|

**第九章 [#z0c889e3]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
||||
|~赤の通り|茶楼前の機械(ビビアンの居た所)|215|
|~倉庫街|赤いごみ箱|216|
|~|右から2番目の窓|217|
|~|貯水タンク|218|
|~六角塔|門の龍の鼻|219|
|~|門の龍の右牙|220|
|~|門の龍の左牙|221|
|~大廊下|左上植木|222|
|~|龍の右側の手の玉|223|
|~|龍の尾の柱根本|224|
|~からくり扉|左の龍頭|225|
|~|右の龍2段目|226|
|~|階段|227|
|~らせん階段下部|壺|228|
|~|壁掛け時計|229|
|~|壺穴の右柱下の階段|230|
|~龍の広間|右上窓|231|
|~|中央上の手すり|232|
|~|左柱の根元|233|
|~鏡の間|左丸鏡|234|
|~|左丸鏡の映り込み|235|
|~|右シャチホコ|236|
|~らせん階段上部|照明|237|
|~|植木|238|
|~|窓の中間はり|239|
|~天空の間|ドラム中心|240|
|~|左床くぼみ|241|
|~|右柱根本|242|
|~ボスの部屋|左下の機械|243|
|~|右の金縁の物|244|
|~|一番右上の窓の四角|245|
|~|左のカーテン(複数回)|246|
|~非常階段|換気扇|247|
|~|ドラム缶の蓋|248|
|~|木箱|249|

**第十章 [#g898612b]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~カジノ内|バーカウンター左のスロット?|250|
|~|バーカウンター右の植木|251|
|~|左机上の黄色いチップ|252|
|~|右前机(複数回)|253|
|~フット・トンネル|天井から下がったコード|254|
|~|左壁の配電盤|255|
|~|照明|256|

**第十一章 [#g898612b]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~トンネル・北口|左上電線(右側)|257|
|~|中央黒っぽい煙突の一番上|258|
|~|右側赤い鉄鋼のバツ印の中心|259|
|~研究施設前|右側ガスボンベの上(2本のうち右側)|260|
|~|右の建物の窓|261|
|~|排水溝転落防止蓋の左下|262|
|~|左下の草むら(複数回)|263|
|~通用口|木箱|264|
|~|上のパイプ左側|265|
|~|右に走ってるパイプのふくらんだ部分|266|
|~倉庫|右奥に積みあがった一番上の木箱|267|
|~|左のミサイルを固定してる木の下の角|268|
|~|ぶら下がってる貨物の左下バツの中心|269|
|~C廊下|天井の黒い部分|270|
|~|目の前の四角い部屋プレート|271|
|~|右のドアの丸い部分|272|
|~大研究室前|足元吸気口の蓋|273|
|~|左のドアの丸い部分|274|
|~|監視カメラ|275|

**第十三章 [#hcadcb56]

|150|200|50|c
|エリア|タッチポイント|No.|h
|~タワー基部|赤いパイプの右下辺り|276|
|~|赤いパイプの中央|277|
|~|シャッターの上真ん中|278|
|~移動ポッド前|左壁の真ん中|279|
|~|照明|280|
|~|青いボタン|281|
|~空調管理室前|照明(左側)|282|
|~|赤いパイプの継ぎ目|283|
|~|右側にある空気口の左|284|
|~空調管理室|左の空気口|285|
|~|右の空気口の左にある青っぽいもの|286|
|~|鉄の足場の真ん中|287|
|~監視室前|移動ポッド前鉄の足場|288|
|~|移動ポッド右上の青い部分|289|
|~|非常口マーク|290|
|~空中デッキ|照明|291|
|~|足場右照明|292|
|~|足場左照明|293|
|~|足場(複数回)|294|
|~監視室|白っぽいパイプ|295|
|~|左上モニター|296|
|~|右側小さいモニターで下が光ってる上側|297|
|~動力室|上部モニター|298|
|~|足元の丸い照明|299|
|~|右の塔のような物体(黒い部分)|300|

レイトン教授と最後の時間旅行攻略Wiki トップページに戻る